Toggle menu
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Form:Athlet: Difference between revisions

From Powerlifting Wikipedia
Athlet form
 
Geschlecht + Klassen
Line 1: Line 1:
<noinclude>Formular für Athletenprofile.</noinclude><includeonly>
<noinclude>Formular für Athletenprofile.</noinclude><includeonly>
{{{info|page name=<Athlet[Vorname]> <Athlet[Nachname]>|create title=Profil anlegen}}}
{{{info|page name=<Athlet[Vorname]> <Athlet[Nachname]>|create title=Profil anlegen}}}
{{{for template|Athlet}}}
{{{for template|Athlet}}}
{| class="formtable"
{| class="formtable"
Line 9: Line 8:
|-
|-
! Profilfoto: | {{{field|Foto|uploadable|image preview}}}
! Profilfoto: | {{{field|Foto|uploadable|image preview}}}
|-
! Geschlecht: | {{{field|Geschlecht|mandatory|input type=dropdown|values=männlich,weiblich}}}
|-
! Gewichtsklasse: | {{{field|Gewichtsklasse|input type=combobox|values=43,47,52,57,63,69,76,84,84+,53,59,66,74,83,93,105,120,120+}}}
|-
|-
! Geburtsjahr: | {{{field|Geburtsjahr|size=6|placeholder=1995}}}
! Geburtsjahr: | {{{field|Geburtsjahr|size=6|placeholder=1995}}}
Line 15: Line 18:
|-
|-
! Verein: | {{{field|Verein|placeholder=optional}}}
! Verein: | {{{field|Verein|placeholder=optional}}}
|-
! Gewichtsklasse: | {{{field|Gewichtsklasse|input type=dropdown|values=53,59,66,74,83,93,105,120,120+}}}
|-
|-
! Trainiert seit: | {{{field|TrainiertSeit|size=6|placeholder=2018}}}
! Trainiert seit: | {{{field|TrainiertSeit|size=6|placeholder=2018}}}
Line 23: Line 24:
|}
|}
{{{end template}}}
{{{end template}}}
{{{standard input|save|label=Profil speichern}}} {{{standard input|cancel}}}
{{{standard input|save|label=Profil speichern}}} {{{standard input|cancel}}}
</includeonly>
</includeonly>

Revision as of 08:55, 21 July 2026

Formular für Athletenprofile.